Ceny i stawki
Od 1 września 2010 obowiązują nowe stawki opłat za ciepło i usługi przesyłowe. Przedstawiamy je poniżej.
Odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej obciążani będą cenami ciepła i stawkami opłat za usługi przesyłowe w zależności od grupy taryfowej:
- ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości 22%
L.p. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe |
1. | S-111 | 4.253,05 | 20,22 | 7,32 | 2.800,72 | 10,80 |
2. | S-112 | 4.253,05 | 20,22 | 7,32 | 2.824,67 | 14,76 |
3. | S-113 | 4.253,05 | 20,22 | 7,32 | 2.643,57 | 10,76 |
4. | S-114 | 4.253,05 | 20,22 | 7,32 | 2.541,73 | 12,96 |
5. | S-115 | 4.253,05 | 20,22 | 7,32 | 1.794,15 | 8,32 |
Odbiorcy zasilani z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem obciążani będą stawkami opłat za ciepło w zależności od grupy taryfowej:
- stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości 22%
L.p. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8.475,83 | 45,94 |
2. | G-111 | 7.345,24 | 48,39 |
3. | G-112 | 8.665,19 | 48,49 |
4. | G-113 | 11.147,12 | 44,75 |
Do pobrania: pełny tekst taryfy - 2010 r.
Ostatnie nowości:
08.09.10 09:13
Czwartek bez ciepłej wodyW związku z koniecznością wykonania naprawy sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Janowicza /Witosa, w...
06.09.10 10:59
MPEC i partnerzy znów z pucharemMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie, wraz ze swoimi aktualnymi partnerami:...
02.09.10 12:34
Zapraszamy na targiWszystkich, których interesują ciepłownicze nowinki, zapraszamy w sobotę i niedzielę (4-5 września)... |

